相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 明慧 | 儀器分類 | 倒置顯微鏡 |
---|---|---|---|
價格區間 | 10萬-20萬 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
明慧倒置電動生物顯微鏡MHEI130
倒置電動生物顯微鏡MHEI130是一款專為細胞觀察設計的智能化設備,采用45°可傾角觀察頭、低手位載物臺和符合人體工學的操控布局,顯著提升操作舒適性。其模塊化設計支持明場/相襯觀察,配備高亮度LED照明和無限遠光學系統,確保高質量成像。電動化功能包括XYZ三軸載物臺、物鏡編碼轉換器和三維操縱桿,實現精準高效的樣本定位與觀察。兼容多種培養容器,可拆卸聚光鏡適配不同實驗需求。緊湊機身集成數碼接口,支持多型號相機及專業圖像處理軟件,滿足細胞計數、圖像拼接等科研需求,是活細胞動態研究和無菌操作的理想工具。
倒置電動生物顯微鏡MHEI130規格
光學系統 | 無限遠平場消色差光學系統 | ||
目鏡 | 大視野目鏡10X,Ф22視場,高眼點,-5~+5視度可調 | ||
觀察頭 | 一體式鉸鏈式雙目觀察鏡筒,45度傾斜,瞳距48-75mm | ||
可附加1×、0.5× C型接口攝像端口,目鏡/端口 100/0∶0/100 | |||
轉換器 | 五孔物鏡轉換器 | ||
物鏡 | 平場消色差相襯物鏡,在多種照明模式下都能得到高性噪比、高分辨率以及高反差的成像效果 | ||
4X平場物鏡 NA=0.1 WD=30/M25×0.75 | |||
10X相差物鏡 NA=0.25 WD=10.2/M25×0.75 | |||
20X相差物鏡 NA=0.4 WD=12/M25×0.75 | |||
40X相差物鏡 NA=0.6 WD=2.2/M25×0.75 | |||
聚光鏡 | 長距聚光鏡,數值孔徑0.3,工作距離75mm,去掉聚光鏡可實現工作距離187mm | ||
電動載物臺 | X軸:120nm;Y軸:70nm;Z軸:10nm | ||
XY軸最小步長0.1um,Z軸最小步長0.01um | |||
XY軸相對重復精度3um,Z軸相對重復精度0.2um | |||
XY軸最大穩定速度:20mm/s,Z軸最大穩定速度:6mm/s | |||
搖桿:三維可控搖桿,四檔速率 | |||
照明系統 | 3W S-LED照明,亮度可調 | ||
相襯系統 | 聚光鏡處配置10×、20×、40×通用相襯滑板,4×相襯(可選) | ||
選配 | 成像系統 | USB2.0 | MHD500 |
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHS500、MHS900、MHS2100 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃